Data Seluruh BUMDes
Nomor | Nama BUMDes | Omzet | Unit Usaha | AKSI |
---|---|---|---|---|
1 | SIKAKTUTUI, Kayu Loe, Kabupaten Bantaeng | 93,190,145 | 0 | |
2 | MACCINI BAJI, Bonto Jai, Kabupaten Bantaeng | 103,106,000 | 0 | |
3 | ABBULO SIBATANG, Bonto Salluang, Kabupaten Bantaeng | 86,400,000 | 0 | |
4 | AN NUR, Bonto Cinde, Kabupaten Bantaeng | 89,022,917 | 0 | |
5 | MAJU BERSAMA, Bonto Loe, Kabupaten Bantaeng | 76,695,667 | 0 | |
6 | SIPAKAINGA, Ulugalung, Kabupaten Bantaeng | 91,457,079 | 0 | |
7 | JULUATI, Mamampang, Kabupaten Bantaeng | 85,566,485 | 0 | |
8 | MAPPILAWING JAYA, Mappilawing, Kabupaten Bantaeng | 85,278,395 | 0 | |
9 | SEJAHTERA, Pa'bentengang, Kabupaten Bantaeng | 57,974,966 | 0 | |
10 | TAMARUNANG, Barua, Kabupaten Bantaeng | 184,988,099 | 0 | |
11 | MAKMUR JAYA, Parangloe, Kabupaten Bantaeng | 80,778,615 | 0 | |
12 | DANDE LOMPOA, Kampala, Kabupaten Bantaeng | 168,565,693 | 0 | |
13 | MUDA MANDIRI, Pa'bumbungan, Kabupaten Bantaeng | 80,937,296 | 0 | |
14 | MAKMUR JAYA, Bajiminasa, Kabupaten Bantaeng | 80,988,936 | 0 | |
15 | KALOLING JAYA, Kaloling, Kabupaten Bantaeng | 231,165,856 | 0 | |
16 | MARIO RENNU, Layoa, Kabupaten Bantaeng | 98,545,400 | 0 | |
17 | RAHMAT, Tombolo, Kabupaten Bantaeng | 86,915,100 | 0 | |
18 | PINANG RAYA, Rappoa, Kabupaten Bantaeng | 86,536,620 | 0 | |
19 | BIANG LOE, Bilangloe, Kabupaten Bantaeng | 81,315,082 | 0 | |
20 | BOTO LEMPANGANG, Lumpangang, Kabupaten Bantaeng | 80,100,000 | 0 | |
21 | ARDAS, Biang Keke, Kabupaten Bantaeng | 93,055,500 | 0 | |
22 | NIPA KARYA, Nipa-nipa, Kabupaten Bantaeng | 78,687,094 | 0 | |
23 | LAYAR TERKEMBANG, Jl. Poros Bantaeng Bulukumba Birea, desa Pa'jukukang (Depan BTN Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng), Kabupaten Bantaeng | 162,108,386 | 0 | |
24 | AMANDA, Borong Loe, Kabupaten Bantaeng | 84,535,769 | 0 | |
25 | BAJI PA'MAI, Papan Loe, Kabupaten Bantaeng | 88,478,913 | 0 | |
26 | JULU ATIA, Baruga, Kabupaten Bantaeng | 105,163,871 | 0 | |
27 | BATU RAJA, Batu Karaeng, Kabupaten Bantaeng | 83,919,927 | 0 | |
28 | SIPAKATE'NE, Bonto Mate'ne, Kabupaten Bantaeng | 81,001,183 | 0 | |
29 | HARAPAN BARU, Bonto Majannang, Kabupaten Bantaeng | 80,293,795 | 0 | |
30 | MACCINI BAJI, Bonto Maccini, Kabupaten Bantaeng | 86,139,237 | 0 | |
31 | SALEWANGANG, Bonto Bulaeng, Kabupaten Bantaeng | 86,346,217 | 0 | |
32 | MATTIRO BULU, Bonto Tiro, Kabupaten Bantaeng | 140,389,484 | 0 | |
33 | SIPAKAINGA, Bonto Karaeng, Kabupaten Bantaeng | 88,469,368 | 0 | |
34 | BALUMBUNG INDAH, Balumbung, Kabupaten Bantaeng | 81,937,262 | 0 | |
35 | BUKIT INDAH, Bonto-Bontoa, Kabupaten Bantaeng | 87,650,400 | 0 | |
36 | JAYA, Bonto Tappalang, Kabupaten Bantaeng | 101,883,936 | 0 | |
37 | GANTING, Labbo, Kabupaten Bantaeng | 100,624,086 | 0 | |
38 | ABADI JAYA, Pattalassang, Kabupaten Bantaeng | 86,595,000 | 0 | |
39 | SIPAKAINGA, Pattaneteang, Kabupaten Bantaeng | 97,359,458 | 0 | |
40 | KAYU MANAKA, Bonto Rannu, Kabupaten Bantaeng | 88,576,298 | 0 | |
41 | SIANGKA MANAI, Bonto Tallasa, Kabupaten Bantaeng | 90,143,410 | 0 | |
42 | SEJAHTERA, Bonto Tangnga, Kabupaten Bantaeng | 94,841,154 | 0 | |
43 | JABAL RAHMAT, Bonto Daeng, Kabupaten Bantaeng | 80,219,400 | 0 | |
44 | SIPAKARANNU, Bonto Marannu, Kabupaten Bantaeng | 88,198,757 | 0 | |
45 | SEMARAK, Bonto Lojong, Kabupaten Bantaeng | 85,382,114 | 0 | |
46 | EMPAT LIMA, Desa Binuang, Kabupaten Barru | 30,060,000 | 0 | |
47 | AMANAH, Desa Madello, Kabupaten Barru | 31,700,000 | 0 | |
48 | CAHAYA TILLE, Desa Kamiri, Kabupaten Barru | 30,400,000 | 0 | |
49 | BOLONGRINGGI, Desa Balusu, Kabupaten Barru | 30,200,000 | 0 | |
50 | BOLONGRINGGI 1, Desa Lampoko, Kabupaten Barru | 30,150,000 | 0 | |
51 | BATU MAMMANAE, Desa Anabanua, Kabupaten Barru | 37,500,000 | 0 | |
52 | MAKKAWARUH, Desa Palakka, Kabupaten Barru | 30,150,000 | 0 | |
53 | AGUNG, Desa Galung, Kabupaten Barru | 30,200,000 | 0 | |
54 | AMALIAH, Desa Tompo, Kabupaten Barru | 60,225,000 | 0 | |
55 | BUKIT BIRU, Desa Siawung, Kabupaten Barru | 30,135,000 | 0 | |
56 | MATTIROWALIE, Desa Cilellang, Kabupaten Barru | 500,400,000 | 0 | |
57 | AWALKARYA, Desa Manuba, Kabupaten Barru | 30,250,000 | 0 | |
58 | NEPO PEMBAHARUAN, Desa Nepo, Kabupaten Barru | 30,300,000 | 0 | |
59 | MATTIROTASI, Desa Kupa, Kabupaten Barru | 30,300,000 | 0 | |
60 | MEKAR BERSAMA, Desa Bojo, Kabupaten Barru | 31,650,000 | 0 | |
61 | SIPAKAINGA, Desa Bulo-Bulo, Kabupaten Barru | 30,500,000 | 0 | |
62 | SAMATURU, Desa Gattareng, Kabupaten Barru | 30,300,000 | 0 | |
63 | PUJANANTI, Desa Pujananting, Kabupaten Barru | 30,200,000 | 0 | |
64 | MERPATI, Desa Jangan-Jangan, Kabupaten Barru | 30,200,000 | 0 | |
65 | BULUBUNTENG, Desa Pattappa, Kabupaten Barru | 30,500,000 | 0 | |
66 | TOMPO BULU, Desa Bacu-Bacu, Kabupaten Barru | 30,100,000 | 0 | |
67 | BERKAH, Desa Ajakkang, Kabupaten Barru | 525,100,000 | 0 | |
68 | SIPATUO, Desa Lawallu, Kabupaten Barru | 316,800,000 | 0 | |
69 | SINAR PACCEKKE, Desa Paccekke, Kabupaten Barru | 30,300,000 | 0 | |
70 | MAPPASILELE, Desa Siddo, Kabupaten Barru | 30,400,000 | 30,400,000 | |
71 | SEJAHTERA, Desa Batupute, Kabupaten Barru | 2,996,000 | 0 | |
72 | MEKAR SARI, Desa Mattirowalie, Kabupaten Barru | 30,558,000 | 30,558,000 | |
73 | LEMBAH HARAPAN, Desa Harapan, Kabupaten Barru | 30,300,000 | 0 | |
74 | LIBURENG BERSATU, Desa Libureng, Kabupaten Barru | 30,440,000 | 0 | |
75 | MATTIRODECENG, Desa Kading, Kabupaten Barru | 30,250,000 | 0 | |
76 | MARIOGA, Desa Lompo Tengah, Kabupaten Barru | 30,250,000 | 0 | |
77 | SIAMASEI, Desa Lempang, Kabupaten Barru | 31,680,000 | 0 | |
78 | TANJUNG BUTUNG, Desa Lasitae, Kabupaten Barru | 32,533,000 | 0 | |
79 | SIPURENNU, Desa Pancana, Kabupaten Barru | 37,500,000 | 0 | |
80 | SIPURIO, Desa Lalabata, Kabupaten Barru | 4,150,000 | 330,500,000 | |
81 | SIPADECENGI, Desa Corawali, Kabupaten Barru | 30,250,000 | 30,250,000 | |
82 | CITRA SAMALEWA, Desa Pao-Pao, Kabupaten Barru | 15,000,000 | 0 | |
83 | SINAR CINEKKO, Desa Tellumpanua, Kabupaten Barru | 30,150,000 | 0 | |
84 | MANGGARAYA, Desa Lipukasi, Kabupaten Barru | 30,300,000 | 30,300,000 | |
85 | SUMBER RESKI, Desa Garessi, Kabupaten Barru | 30,225,000 | 30,225,000 | |
86 | Apparallang, Ara, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
87 | Bira, Desa Bira, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
88 | Bontosalle, Desa Darubia, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
89 | Mandala, Lembanna, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
90 | A Mappanganro, Batang, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
91 | Usaha Makmur, Desa Bonto Barua, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
92 | Gunung Emas, Bontobulaeng, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
93 | Kita, Bontomarannu, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
94 | Rajawali, Desa Bonto Tangnga, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
95 | Nirannuang, Desa Buhung Bundang, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
96 | Julu Pa'mai, Desa Caramming, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
97 | Dwitiro Makmur, Dwitiro, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
98 | Suka Jaya, Pakubalaho, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
99 | Paulambusu, Tamalanrea, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
100 | Cinta Damai, Benteng Gattareng, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
101 | Benteng Mandiri, Benteng Malewang, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
102 | Melati, Desa Bialo, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
103 | Bukit Simpatik, Desa Bonto macinna, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
104 | Bontosunggu Harapan, Bontosunggu, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
105 | Balangana, Desa Bonto Nyeleng, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
106 | Samaturue, Bontoraja, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
107 | Bukit Sejahtera, Bukit Harapan, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
108 | Bukit Tinggi, Bukit Tinggi, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
109 | Dampang Sejahtera, Desa Dampang, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
110 | Al-Amanah, Desa Gattareng, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
111 | Al-Amanah, Gattareng, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
112 | Buwung Pitue, Desa Padang, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
113 | Adil Sejahtera, Paenre Lompoe, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
114 | Bandar Jaya, Desa Palambarae, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
115 | Polewali Sejahtera, Polewali, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
116 | Sinar Sejahtera, Borong, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
117 | Pasiturukang, Desa Gunturu, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
118 | Assamaturu, Desa Karassing, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
119 | Sipa'ku, Desa Pataro, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
120 | Passingaiyang, Desa Singa, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
121 | Sipakatau, Desa Tugondeng, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
122 | Ululembang, Desa Batunilamung, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
123 | Putra Perintis, Bonto Baji, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
124 | Cahaya Bontobiraeng, Bontobiraeng, Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | |
125 | KATIMORANG JAYA, Lonrong, Kabupaten Bantaeng | 96,891,595 | 0 | |
126 | SIPAKATAU, Desa Sabaru Pulau Sabaru, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
127 | BUMDes BUANGIN JAYA, DESA BUANGIN, Kabupaten Luwu Utara | 0 | 0 | |
128 | BALO BALOANG, Desa Balo Baloang Pulau Balo Baloang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
129 | SAHABAT, DESA BALO BALOANG, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 0 | 10,000,000 | |
130 | SABALANA, Desa Sabalana, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
131 | SIPAKATAU, DESA SABALANA, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 0 | 10,000,000 | |
132 | BUMDes TO'LADA, Desa Tolada , Kabupaten Luwu Utara | 10,000,000 | 0 | |
133 | TAMPAANG, Desa Tampaang Pulau Tampaang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
134 | SAILUS, Desa Sailus Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
135 | SATANGER, Desa Satanger, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 0 | 0 | |
136 | KAPOPOSANG BALI, Desa Kapoposang Bali Pulau Kapoposang Bali, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
137 | MAKKIYADE, Desa Poleonro Pulau Poleonro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
138 | POLEONDRO, Desa Poleondro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 0 | 10,000,000 | |
139 | PAMMAS, Desa Pammas, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
140 | CAHAYA, Desa Sabaru, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
141 | SIPATUO, Desa Kanyurang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
142 | BAHAGIA, Desa Doang-doangan Lompo, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
143 | Bumi Raya, Desa Marasende, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 20,695,750 | 10,000,000 | |
144 | DEWAKANG, Desa Dewakang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
145 | MATTIRO LANGI, Desa Mattiro Langi Pulau Saroppo Lompo, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
146 | BUMDes MALANGKE, DESA MALANGKE, Kabupaten Luwu Utara | 0 | 0 | |
147 | BUMDes PUTEMATA, DESA PUTEMATA, Kabupaten Luwu Utara | 0 | 0 | |
148 | BUMDes LADONGI, DESA LADONGI, Kabupaten Luwu Utara | 0 | 0 | |
149 | PANTILANG, DESA PANTILANG, Kabupaten Luwu | 0 | 0 | |
150 | SIPAKAINGA, Desa Mattiro Ujung, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 0 | 0 | |
151 | BAJI PAMAI, Desa Mattiro Dolangeng, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 0 | 0 | |
152 | BUMDes Giri Kusuma, Desa Giri Kusuma, Kabupaten Luwu Utara | 0 | 0 | |
153 | BUMDes TANDUNG MANDIRI, TANDUNG, Kabupaten Luwu Utara | 181,184 | 0 | |
154 | BUMDes SIPATUO PETTALANDUNG, DESA PETTALANDUNG, Kabupaten Luwu Utara | 0 | 0 | |
155 | BUMDes PINCE PUTE, DESA PINCE PUTE, Kabupaten Luwu Utara | 0 | 0 | |
156 | AL IKHLAS, JALAN VETERAN NO 39 DESA WANIO, Kabupaten Sidenreng Rappang | 0 | 0 | |
157 | SEJAHTERA, DESA WANIO TIMORENG, Kabupaten Sidenreng Rappang | 0 | 0 | |
158 | BERKAH UTAMA, CORAWALI, Kabupaten Sidenreng Rappang | 0 | 0 | |
159 | SIMPURU BESSI, DESA LISE KECAMATAN PANCA LAUTANG, Kabupaten Sidenreng Rappang | 0 | 0 | |
160 | BUMDES BAPANGI, BAPANGI, Kabupaten Sidenreng Rappang | 0 | 0 | |
161 | BERKAH, ALLESALEWOE, Kabupaten Sidenreng Rappang | 0 | 0 | |
162 | PUNCAK JAYA, CENRANA, Kabupaten Sidenreng Rappang | 0 | 0 | |
163 | MAPPETAJANG SILKAMALI, DESA MAPPETAJANG, Kabupaten Luwu | 0 | 0 | |
164 | TO' SARIRA, DESA TO'LONG, Kabupaten Luwu | 0 | 0 | |
165 | BERKARYA, DESA POLEWALI, Kabupaten Sidenreng Rappang | 0 | 0 | |
166 | SEJAHTERA, TEPPO, Kabupaten Sidenreng Rappang | 0 | 0 | |
167 | SIPAKARANNU, Desa Mattiro Adae Pulau Sanane, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
168 | JULUKANAYYA, Desa Mattaro Adae, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 0 | 10,000,000 | |
169 | LAINUNGAN MANDIRI, DESA LAINUNGAN , Kabupaten Sidenreng Rappang | 0 | 0 | |
170 | PUANNA BUDA, DESA KOMBA, Kabupaten Luwu | 30,000,000 | 0 | |
171 | ANUGRAH MANDIRI, DESA CARAWALI , Kabupaten Sidenreng Rappang | 0 | 0 | |
172 | MEGA TAMA, DESA LUMARING, Kabupaten Luwu | 175,000,000 | 0 | |
173 | BUAE SEJAHTERA, DESA BUAE, Kabupaten Sidenreng Rappang | 0 | 0 | |
174 | BUNGA CENGKEH, DESA BINTURU, Kabupaten Luwu | 0 | 0 | |
175 | SAMATURU, Kantor Desa Bilante, Kabupaten Luwu | 83,979,688 | 0 | |
176 | MATTIROTASI, DESA MATIROTASI, Kabupaten Sidenreng Rappang | 0 | 0 | |
177 | BUMDes MAIPI LESTARI, DESA MAIPI, Kabupaten Luwu Utara | 0 | 0 | |
178 | BUMDes SEPAKAT, Desa Sepakat , Kabupaten Luwu Utara | 5,000,000 | 0 | |
179 | PANGULU KADA, DESA RIWANG, Kabupaten Luwu | 0 | 0 | |
180 | SIPAKALEBBI, BUNTU MATABING, Kabupaten Luwu | 0 | 0 | |
181 | MAPPIDECENG, BUKIT SUTRA, Kabupaten Luwu | 0 | 0 | |
182 | TOMPO BULU, Desa Tompo Bulu, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 0 | 0 | |
183 | BUMDes Ta'dung Maupa, jalan poros sabbang limbong Desa parara, Kabupaten Luwu Utara | 5,000,000 | 0 | |
184 | BUMDes BERKAH, DESA TANDUNG, Kabupaten Luwu Utara | 30,000,000 | 0 | |
185 | BOWONG CINDEA, Desa Bowong Cindea, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 0 | 0 | |
186 | TABO TABO, Desa Tabo Tabo, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 0 | |
187 | BUMDes JAYA LESTARI, DESA POMPANIKI, Kabupaten Luwu Utara | 53,000,000 | 0 | |
188 | PATTIROANG, Desa Mangilu, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
189 | BULU CINDEA, DESA BULU CINDEA, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 0 | 0 | |
190 | BIRING ERE, Desa Biring Ere, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 0 | |
191 | PATALLASANG, Desa Patallasang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
192 | ANUGERAH DESA MANAKKU, Desa Manakku, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
193 | GENTUNG, Desa Gentung, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
194 | BATARA, Desa Batara, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
195 | TARAWEANG, Desa Taraweang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 0 | 0 | |
196 | BUMDes BORONG, DESA DANDANG, Kabupaten Luwu Utara | 0 | 0 | |
197 | BUMDes MANDIRI JAYA, Jalan Trans Sulawesi Desa Buntu terpedo, Kabupaten Luwu Utara | 20,000,000 | 0 | |
198 | BONTO MANAI, Desa Bonto Manai, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
199 | Mandiri, Desa Kassiloe, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 170,000,000 | 150,000,000 | |
200 | Sewa Panggung dan Tenda, Desa Kassi Loe, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 20,000,000 | 150,000,000 | |
201 | BARABATU, Desa Barabatu, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
202 | BUMDes TERJAYA, DESA TERPEDO JAYA, Kabupaten Luwu Utara | 0 | 0 | |
203 | BUMDes SEJAHTERAH, DESA PENGKENDEKAN, Kabupaten Luwu Utara | 45,000,000 | 0 | |
204 | BUMDes BATU ALANG MANDIRI, DESA BATU ALANG, Kabupaten Luwu Utara | 20,900,000 | 0 | |
205 | BUMDes SIPAKATAU, DESA SALAMA, Kabupaten Luwu Utara | 0 | 0 | |
206 | BUMDes MARAMPA, DESA MARAMPA, Kabupaten Luwu Utara | 0 | 0 | |
207 | BUMDes RINDING ALLO, DESA RINDING ALLO, Kabupaten Luwu Utara | 22,411,000 | 0 | |
208 | PADANG LAMPE, Desa Padang Lampe, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 0 | |
209 | Bumdes Bersama SIPAKAINGA, Desa Padang Lampe, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 0 | 0 | |
210 | MANDIRI, Desa Pitusunggu, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 0 | 0 | |
211 | SUBUR MAKMUR, Desa Punranga, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 0 | 0 | |
212 | MITRA MANDIRI, Desa Alesipitto, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 0 | 0 | |
213 | SIPADECENGI, Desa Tamangapa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 0 | 0 | |
214 | Mattuju, Desa Pitue, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 0 | 49,800 | |
215 | PUNRANGA, Jalan Panruru No.3 Desa Punranga, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
216 | ALISIPITTO, Jalan Irigasi Desa Alisipitto Kode Pos 90654, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
217 | BUMDes USAHA BERSAMA, DESA LARA, Kabupaten Luwu Utara | 15,000 | 0 | |
218 | CCR MANDIRI, DESA CIRO CIROE, Kabupaten Sidenreng Rappang | 0 | 0 | |
219 | SAHABAT BARING, Kelurahan SEGERI, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 0 | 0 | |
220 | PASSENO , DESA PASSENO JALAN GOTONG ROYONG NO 02, Kabupaten Sidenreng Rappang | 0 | 0 | |
221 | PADAIDI, JALAN GOTONG ROYONG PADECENGA, Kabupaten Sidenreng Rappang | 0 | 0 | |
222 | PARENRENG, Desa Parenreng, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 0 | |
223 | SAMA KARYA, Desa Parenreng, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 0 | 0 | |
224 | KARYA MELATI, JALAN GOTONG ROYONG TONRONGE, Kabupaten Sidenreng Rappang | 0 | 0 | |
225 | HARAPAN MAKMUR, JALAN JERUK DESA TONRONG RIJANG, Kabupaten Sidenreng Rappang | 0 | 0 | |
226 | BUMDes BAEBUNTA, jalan Trans sulawesi Poros masamba makassar Desa baebunta, Kabupaten Luwu Utara | 25,000,000 | 0 | |
227 | KABBA, DESA KABBA, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 0 | 0 | |
228 | PANAIKANG, Jln. Perikanan No. 3 Desa Panaikang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 0 | |
229 | BENTENG, Desa Benteng, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 0 | |
230 | MANGGALUNG, Desa Manggalung, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
231 | TAMARUPA, Desa Tamarupa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 0 | |
232 | MANDALLE, Desa Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
233 | COPPO TOMBONG, Desa Coppo Tombong, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 10,000,000 | 0 | |
234 | BANTIMURUNG, Desa Bantimurung, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 0 | 0 | |
235 | TONDONGKURA, Desa Tondongkura, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 0 | 0 | |
236 | LANNE, Desa Lanne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 0 | 0 | |
237 | BULU TELLUE, Desa Bulu Tellue, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 0 | 0 | |
238 | LABBANG SINGARA, Desa Malaka, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 0 | 0 | |
239 | BERSINAR, DESA BULO WATTANG, Kabupaten Sidenreng Rappang | 0 | 0 | |
240 | Bonto Birao, Desa Bonto Birao, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 0 | 0 | |
241 | SIPARINGERRANG, DESA BULO, Kabupaten Sidenreng Rappang | 0 | 0 | |
242 | MATTONGANGTONGANG, DESA MATTONGANG TONGANG, Kabupaten Pinrang | 0 | 0 | |
243 | KUNCUP MEKAR, DESA RIJANG PANUA, Kabupaten Sidenreng Rappang | 0 | 0 | |
244 | KULO JAYA, KULO, Kabupaten Sidenreng Rappang | 0 | 0 | |
245 | BUMDES MADDENRA, DESA MADDENRA, Kabupaten Sidenreng Rappang | 0 | 0 | |
246 | MARIO BERSATU, DESA MARIO, Kabupaten Sidenreng Rappang | 0 | 0 | |
247 | BINA KARYA, DESA BINA BARU, Kabupaten Sidenreng Rappang | 0 | 0 | |
248 | BUMDes PATOBONG, Desa Patobong, Kabupaten Pinrang | 65,000,000 | 0 | |
249 | MATTIRO TASI, DESA MATTIRO TASI, Kabupaten Pinrang | 0 | 0 | |
250 | BUMDES MARANNU, DESA MARANNU, Kabupaten Luwu Utara | 0 | 0 | |
251 | BUMDES MUKTITAMA, DESA MUKTITAMA, Kabupaten Luwu Utara | 0 | 0 | |
252 | WIRING TASI, DESA WIRING TASI, Kabupaten Pinrang | 0 | 0 | |
253 | BUMDes CENNING, DESA CENNING, Kabupaten Luwu Utara | 0 | 0 | |
254 | BUMDes PENGKAJOANG, DESA PENGKAJOANG, Kabupaten Luwu Utara | 18,000,000 | 0 | |
255 | BUMDes PAO, DESA PAO, Kabupaten Luwu Utara | 0 | 0 | |
256 | POLEWALI, DESA POLEWALI, Kabupaten Pinrang | 0 | 0 | |
257 | BUMDes ARUSU, DESA ARUSU, Kabupaten Luwu Utara | 0 | 0 | |
258 | PANANRANG, Desa Panarang, Kabupaten Pinrang | 0 | 0 | |
259 | BUMDes BAKU - BAKU, DESA BAKU-BAKU, Kabupaten Luwu Utara | 10,000,000 | 0 | |
260 | BUMDes WARA, DESA WARA, Kabupaten Luwu Utara | 0 | 0 | |
261 | BUMDes WAELAWI, DESA WAELAWI, Kabupaten Luwu Utara | 0 | 0 | |
262 | BUMDes PEMBUNIANG, DESA PEMBUNIANG, Kabupaten Luwu Utara | 0 | 0 | |
263 | BUMDes LIMBONG WARA, DESA LIMBONG WARA, Kabupaten Luwu Utara | 0 | 0 | |
264 | BUMDes KALITATA, DESA KALITATA, Kabupaten Luwu Utara | 0 | 0 | |
265 | PADAELO, Desa Padaelo, Kabupaten Pinrang | 0 | 0 | |
266 | BUMDes POMBAKKA, DESA POMBAKKA, Kabupaten Luwu Utara | 15,000,000 | 0 | |
267 | BUMDes POLEJIWA, DESA POLEJIWA, Kabupaten Luwu Utara | 0 | 0 | |
268 | BUMDes MAKKAWARU, Desa Makkawaru, Kabupaten Pinrang | 0 | 0 | |
269 | BUMDes WAETUO, DESA WAETUO, Kabupaten Luwu Utara | 25,000,000 | 0 | |
270 | LEPPANGANG, Desa Leppangang, Kabupaten Pinrang | 0 | 0 | |
271 | BUMDES MALIMPUNG, Malimpung, Kabupaten Pinrang | 0 | 0 | |
